Doze apostas feitas em Minas acertaram a quina do concurso 2.683 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa quinta-feira (02/02), no espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 03 – 57 – 27 – 01 – 47 – 23.
Ninguém acertou os ssis números e o concurso acumulou para R$ 95 milhões. O próximo sorteio será realizado neste sábado (03/02), a partir das 20h com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Três foram feitas em Belo Horizonte. As outras nove foram em Capitólio, em João Pinheiro, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Nova Serrana, Periquito, Santa Rita do Sapucaí, Três Corações e Uberaba.
Sete ganhadores fizeram jogo simples, de 6 dezenas, e cada um vai faturar R$ R$40.113,12. Já um deles desembolsará R$80.226,28, uma vez que apostou sete dezenas. Outros ganharam por meio e bolão.
O sorteio estava programado para às 20h e só aconteceu às 23h devido a “problemas operacionais”, segundo informou a Caixa.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
SAO JOSE DA LAJE/AL | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CAETITE/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CAPIM GROSSO/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RIBEIRA DO POMBAL/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SALVADOR/BA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$40.113,08 |
BRASILIA/DF | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BRASILIA/DF | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BRASILIA/DF | 8 | Não | Simples | 1 | R$120.339,42 |
BRASILIA/DF | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
MUCURICI/ES | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
PEDRO CANARIO/ES | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
VILA VELHA/ES | 9 | Não | Simples | 1 | R$160.452,56 |
GOIANIA/GO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GOIANIA/GO | 8 | Não | Bolão | 50 | R$120.339,00 |
URUACU/GO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
IMPERATRIZ/MA | 7 | Não | Bolão | 28 | R$80.226,16 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO LUIS/MA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BELO HORIZONTE/MG | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.113,12 |
BELO HORIZONTE/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BELO HORIZONTE/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CAPITOLIO/MG | 6 | Não | Bolão | 2 | R$40.113,14 |
JOAO PINHEIRO/MG | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
JUIZ DE FORA/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
LAGOA SANTA/MG | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
NOVA SERRANA/MG | 6 | Não | Bolão | 8 | R$40.113,12 |
PERIQUITO/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | 7 | Não | Simples | 1 | R$80.226,28 |
TRES CORACOES/MG | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
UBERABA/MG | 7 | Não | Bolão | 41 | R$80.225,93 |
CAMPO GRANDE/MS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RONDONOPOLIS/MT | 7 | Não | Bolão | 11 | R$80.226,19 |
BELEM/PA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BELEM/PA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
ITAITUBA/PA | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CAMPINA GRANDE/PB | 6 | Não | Bolão | 4 | R$40.113,12 |
PETROLINA/PE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RECIFE/PE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
TERESINA/PI | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.113,12 |
CURITIBA/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CURITIBA/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GUARATUBA/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
LARANJEIRAS DO SUL/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
MANGUEIRINHA/PR | 7 | Não | Simples | 1 | R$80.226,28 |
UNIAO DA VITORIA/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CABO FRIO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CABO FRIO/RJ | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
NITEROI/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Não | Bolão | 14 | R$80.226,16 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.113,12 |
TERESOPOLIS/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BURITIS/RO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
BOA VISTA/RR | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CANOAS/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
FARROUPILHA/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
NOVO HAMBURGO/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
PORTO ALEGRE/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
PORTO ALEGRE/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
RIO GRANDE/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
XANGRI-LA/RS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CURITIBANOS/SC | 7 | Não | Bolão | 32 | R$80.226,24 |
JARAGUA DO SUL/SC | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
ARACAJU/SE | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
ANDRADINA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
ASSIS/SP | 7 | Não | Simples | 1 | R$80.226,28 |
BURITAMA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
CAPIVARI/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
DIADEMA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
DIADEMA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GUARATINGUETA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GUARUJA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GUARULHOS/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GUARULHOS/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
GUARULHOS/SP | 10 | Não | Bolão | 55 | R$200.565,20 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
JUNDIAI/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
LEME/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
LINS/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
MAUA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
MOCOCA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
OLIMPIA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 7 | Não | Simples | 1 | R$80.226,28 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.113,12 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Sim | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 7 | Não | Simples | 1 | R$80.226,28 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Bolão | 6 | R$40.113,12 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
TAUBATE/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
PALMEIROPOLIS/TO | 6 | Não | Simples | 1 | R$40.113,14 |
Deixe um comentário