Apostas feitas em Belo Horizonte (02), Elói Mendes, Ouro Branco e Santa Vitória acertaram a quina do concurso 2687 da Mega-Sena, sorteado na noite desse sábado (10/02) no Espaço da Sorte, em São Paulo. A quina pagou R$74.293,74 para quem acertou cinco números com jogo simples. O apostador de Elói Mendes preencheu sete dezenas e vai levar R$148.587,48.
No total, 50 apostas acertaram a quina em todo país. Já o prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 53 milhões no concurso 2688, marcado para quinta-feira (15). As dezenas sorteadas nesse sábado foram:
02 – 30 – 34 – 04 – 24 – 50
Outras 4.178 apostas, incluindo 354 de Minas Gerais, acertaram quatro dezenas e vão faturar R$ 1.270,15 com a quadra.
Para quem aposta o bilhete simples (que custa R$ 5), a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais 50 de milhões.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
LARANJAL DO JARI/AP | 6 | Não | Bolão | 6 | R$74.293,74 |
CAMACARI/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
IBITIARA/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SALVADOR/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SERRINHA/BA | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
FORTALEZA/CE | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
FORTALEZA/CE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$74.293,74 |
BRASILIA/DF | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
BRASILIA/DF | 7 | Não | Bolão | 7 | R$148.587,46 |
GOIANESIA/GO | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
GOIANIA/GO | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
BELO HORIZONTE/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
BELO HORIZONTE/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
ELOI MENDES/MG | 7 | Não | Simples | 1 | R$148.587,48 |
OURO BRANCO/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SANTA VITORIA/MG | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
CAMPO GRANDE/MS | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
DOM ELISEU/PA | 8 | Não | Bolão | 5 | R$222.881,20 |
CURITIBA/PR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$74.293,74 |
LONDRINA/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
PALOTINA/PR | 6 | Não | Bolão | 8 | R$74.293,68 |
PITANGUEIRAS/PR | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
ARARUAMA/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
PORTAO/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
PORTO ALEGRE/RS | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
JOINVILLE/SC | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
JOINVILLE/SC | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SAO BENTO DO SUL/SC | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
ARACAJU/SE | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
ITABAIANA/SE | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
CAMPINAS/SP | 6 | Não | Bolão | 5 | R$74.293,70 |
FRANCA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
GUARULHOS/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
ITATIBA/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Bolão | 8 | R$74.293,68 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SAO PAULO/SP | 6 | Não | Simples | 1 | R$74.293,74 |
SUMARE/SP | 7 | Não | Bolão | 14 | R$148.587,46 |
Deixe um comentário